RC Lens - OGC Nice, la feuille de match
| Lundi 2 septembre 1974
Stade Bollaert-Delelis |
Ligue 1
Journée 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RC LENS
4 - 2
OGC NICE
(mi-temps : 0-2)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 : 1 | Marc Molitor 25. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 : 2 | Marc Molitor 42. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 : 2 | Jean-Marie Elie 50. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : 2 | Romain Argyroudis 60. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 : 2 | Dario Grava 82. / But contre son camp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 : 2 | Jean-Marie Elie 87. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations stade et corps arbitral |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade Félix-Bollaert (Lens) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robert Wurtz (France) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compositions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
