RC Lens - Sochaux, la feuille de match
| Dimanche 8 décembre 1974
Stade Bollaert-Delelis |
Ligue 1
Journée 20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RC LENS
3 - 2
SOCHAUX
(mi-temps : 3-0)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 : 0 | Fares Bousdira 20. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : 0 | Eugeniusz Faber 34. / pénalty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 : 0 | Rolland Courbis 44. / But contre son camp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 : 1 | Robert Pintenat 52. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 : 2 | Robert Pintenat 62. / pénalty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations stade et corps arbitral |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade Félix-Bollaert (Lens) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jean-Claude Martin (France) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compositions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
