Calendrier du RC Lens Saison 2007-2008
Forme récente et matchs à venir
| Date | Horaire | Adversaire | Score | Compétition | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samedi 26 avril 2008 | 20h00 | Le Mans | (E) | 3 - 2 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 3 mai 2008 | 20h00 | AS Monaco | (D) | 0 - 0 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 10 mai 2008 | 20h45 | LOSC | (E) | 2 - 1 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 17 mai 2008 | 20h50 | Bordeaux | (D) | 2 - 2 | L1 Feuille de match | 
Calendrier complet du RC Lens
| Date | Horaire | Adversaire | Score | Compétition | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samedi 4 août 2007 | 20h00 | Bordeaux | (E) | 1 - 0 | L1 Feuille de match | |
| Dimanche 12 août 2007 | 21h00 | Paris SG | (D) | 0 - 0 | L1 Feuille de match | |
| Dimanche 19 août 2007 | 19h00 | Valenciennes | (D) | 0 - 0 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 25 août 2007 | 20h00 | RC Strasbourg | (E) | 2 - 1 | L1 Feuille de match | |
| Dimanche 2 septembre 2007 | 20h40 | OGC Nice | (E) | 1 - 0 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 15 septembre 2007 | 20h00 | Nancy | (D) | 1 - 0 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 22 septembre 2007 | 20h00 | Toulouse | (E) | 1 - 1 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 29 septembre 2007 | 18h00 | Lyon | (E) | 3 - 0 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 6 octobre 2007 | 19h00 | AJ Auxerre | (D) | 2 - 0 | L1 Feuille de match | |
| Dimanche 21 octobre 2007 | 21h00 | OM | (E) | 1 - 0 | L1 Feuille de match | |
| Dimanche 28 octobre 2007 | 18h00 | Rennes | (D) | 1 - 2 | L1 Feuille de match | |
| Dimanche 4 novembre 2007 | 21h00 | Saint-Etienne | (D) | 3 - 2 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 10 novembre 2007 | 20h00 | FC Metz | (E) | 1 - 2 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 24 novembre 2007 | 20h00 | FC Lorient | (D) | 1 - 1 | L1 Feuille de match | |
| Mercredi 28 novembre 2007 | 19h00 | SM Caen | (D) | 1 - 1 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 1 décembre 2007 | 20h00 | Sochaux | (E) | 0 - 2 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 8 décembre 2007 | 20h00 | Le Mans | (D) | 1 - 3 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 15 décembre 2007 | 20h00 | AS Monaco | (E) | 2 - 0 | L1 Feuille de match | |
| Dimanche 13 janvier 2008 | 18h00 | Paris SG | (E) | 3 - 0 | L1 Feuille de match | |
| Dimanche 20 janvier 2008 | 20h55 | Lyon | (D) | 3 - 0 | L1 Feuille de match | |
| Mercredi 23 janvier 2008 | 18h30 | Valenciennes | (E) | 1 - 2 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 26 janvier 2008 | 20h00 | RC Strasbourg | (D) | 2 - 2 | L1 Feuille de match | |
| Dimanche 10 février 2008 | 18h00 | SM Caen | (E) | 1 - 4 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 16 février 2008 | 20h00 | OGC Nice | (D) | 0 - 0 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 23 février 2008 | 20h00 | Nancy | (E) | 2 - 1 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 1 mars 2008 | 20h00 | Toulouse | (D) | 1 - 1 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 8 mars 2008 | 20h00 | AJ Auxerre | (E) | 0 - 0 | L1 Feuille de match | |
| Mardi 11 mars 2008 | 18h45 | LOSC | (D) | 1 - 2 | L1 Feuille de match | |
| Dimanche 16 mars 2008 | 20h55 | OM | (D) | 3 - 3 | L1 Feuille de match | |
| Dimanche 23 mars 2008 | 19h00 | Rennes | (E) | 3 - 1 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 5 avril 2008 | 20h00 | FC Metz | (D) | 1 - 1 | L1 Feuille de match | |
| Mercredi 9 avril 2008 | 18h30 | Saint-Etienne | (E) | 2 - 0 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 12 avril 2008 | 20h00 | FC Lorient | (E) | 1 - 0 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 19 avril 2008 | 17h10 | Sochaux | (D) | 3 - 2 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 26 avril 2008 | 20h00 | Le Mans | (E) | 3 - 2 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 3 mai 2008 | 20h00 | AS Monaco | (D) | 0 - 0 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 10 mai 2008 | 20h45 | LOSC | (E) | 2 - 1 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 17 mai 2008 | 20h50 | Bordeaux | (D) | 2 - 2 | L1 Feuille de match | 
 
											
 
        