Calendrier du RC Lens Saison 2006-2007
Forme récente et matchs à venir
| Date | Horaire | Adversaire | Score | Compétition | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samedi 5 mai 2007 | 20h00 | Toulouse | (D) | 2 - 0 | L1 Feuille de match | |
| Mercredi 9 mai 2007 | 20h45 | Lyon | (E) | 3 - 0 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 19 mai 2007 | 20h45 | OGC Nice | (D) | 0 - 0 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 26 mai 2007 | 20h45 | Troyes | (E) | 3 - 0 | L1 Feuille de match | 
Calendrier complet du RC Lens
| Date | Horaire | Adversaire | Score | Compétition | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samedi 5 août 2006 | 20h00 | Troyes | (D) | 1 - 0 | L1 Feuille de match | |
| Dimanche 13 août 2006 | 18h00 | LOSC | (E) | 4 - 0 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 19 août 2006 | 20h00 | FC Lorient | (D) | 1 - 1 | L1 Feuille de match | |
| Dimanche 27 août 2006 | 21h00 | Saint-Etienne | (E) | 3 - 2 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 9 septembre 2006 | 20h00 | Valenciennes | (D) | 3 - 0 | L1 Feuille de match | |
| Dimanche 17 septembre 2006 | 18h00 | Sochaux | (E) | 0 - 3 | L1 Feuille de match | |
| Dimanche 24 septembre 2006 | 18h30 | AS Monaco | (D) | 1 - 0 | L1 Feuille de match | |
| Dimanche 1 octobre 2006 | 18h00 | Nancy | (E) | 2 - 1 | L1 Feuille de match | |
| Dimanche 15 octobre 2006 | 21h00 | OM | (D) | 1 - 1 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 21 octobre 2006 | 20h00 | CS Sedan | (E) | 2 - 2 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 28 octobre 2006 | 17h15 | AJ Auxerre | (D) | 1 - 0 | L1 Feuille de match | |
| Dimanche 5 novembre 2006 | 21h00 | Paris SG | (E) | 1 - 3 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 11 novembre 2006 | 20h00 | Rennes | (D) | 0 - 0 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 18 novembre 2006 | 20h30 | FC Nantes | (D) | 2 - 0 | L1 Feuille de match | |
| Dimanche 26 novembre 2006 | 18h00 | Le Mans | (E) | 1 - 1 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 2 décembre 2006 | 20h00 | Bordeaux | (D) | 3 - 0 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 9 décembre 2006 | 17h10 | Toulouse | (E) | 0 - 1 | L1 Feuille de match | |
| Dimanche 17 décembre 2006 | 21h00 | Lyon | (D) | 0 - 4 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 23 décembre 2006 | 20h00 | OGC Nice | (E) | 1 - 2 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 13 janvier 2007 | 17h10 | LOSC | (D) | 1 - 1 | L1 Feuille de match | |
| Mercredi 24 janvier 2007 | 20h30 | FC Lorient | (E) | 1 - 0 | L1 Feuille de match | |
| Dimanche 28 janvier 2007 | 21h00 | Saint-Etienne | (D) | 3 - 3 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 3 février 2007 | 20h00 | Valenciennes | (E) | 1 - 3 | L1 Feuille de match | |
| Dimanche 11 février 2007 | 18h00 | Sochaux | (D) | 3 - 1 | L1 Feuille de match | |
| Dimanche 18 février 2007 | 18h00 | AS Monaco | (E) | 0 - 0 | L1 Feuille de match | |
| Dimanche 25 février 2007 | 18h00 | Nancy | (D) | 2 - 2 | L1 Feuille de match | |
| Dimanche 4 mars 2007 | 21h00 | OM | (E) | 0 - 1 | L1 Feuille de match | |
| Dimanche 11 mars 2007 | 18h00 | CS Sedan | (D) | 1 - 1 | L1 Feuille de match | |
| Dimanche 18 mars 2007 | 18h00 | AJ Auxerre | (E) | 1 - 0 | L1 Feuille de match | |
| Dimanche 1 avril 2007 | 21h00 | Paris SG | (D) | 1 - 2 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 7 avril 2007 | 20h00 | Rennes | (E) | 1 - 0 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 14 avril 2007 | 20h00 | FC Nantes | (E) | 0 - 0 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 21 avril 2007 | 20h00 | Le Mans | (D) | 2 - 0 | L1 Feuille de match | |
| Dimanche 29 avril 2007 | 18h00 | Bordeaux | (E) | 1 - 0 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 5 mai 2007 | 20h00 | Toulouse | (D) | 2 - 0 | L1 Feuille de match | |
| Mercredi 9 mai 2007 | 20h45 | Lyon | (E) | 3 - 0 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 19 mai 2007 | 20h45 | OGC Nice | (D) | 0 - 0 | L1 Feuille de match | |
| Samedi 26 mai 2007 | 20h45 | Troyes | (E) | 3 - 0 | L1 Feuille de match | 
 
											
 
        