Calendrier du RC Lens Saison 1999-2000

Le calendrier RC Lens Saison 1999-2000 présente tous les matchs du Racing Club de Lens en Ligue 1, Coupe de France et rencontres amicales. Consultez les dates, horaires, résultats et scores des Sang et Or tout au long de la saison afin de suivre en temps réel le parcours du club artésien.

Le programme RC Lens est actualisé après chaque rencontre avec les prochains matchs, les résultats des journées précédentes et un accès direct aux feuilles de match détaillées. Compositions, statistiques, buteurs, résumés et informations d'avant-match sont disponibles pour chaque affiche du calendrier lensois.

Cette page permet également d'accéder aux anciens calendriers du RC Lens afin de consulter les résultats des saisons passées et l'historique complet des matchs disputés par les Sang et Or depuis plusieurs décennies.

Forme du RC Lens, stats, prochains matchs

34 / 34

matchs joués
Total
14
victoires

7
nuls
13
défaites
total
34 / 34

matchs joués
Ligue 1
14
victoires

7
nuls
13
défaites
Ligue 1
Date & horaire Diffusion Adversaire   Score Compétition  
Vendredi 14 avril 2000, 18h45 Paris SG (E) 4 - 1 L1
Samedi 29 avril 2000, 20h00 Lyon (D) 4 - 3 L1
Jeudi 4 mai 2000, 20h00 Bordeaux (E) 1 - 2 L1
Samedi 13 mai 2000, 20h00 RC Strasbourg (D) 3 - 0 L1

Calendrier complet du RC Lens

Date & horaire Diffusion Adversaire   Score Compétition  
Samedi 31 juillet 1999 RC Strasbourg (E) 1 - 0 L1
Vendredi 6 août 1999 AS Monaco (D) 1 - 0 L1
Samedi 14 août 1999 FC Nantes (E) 0 - 1 L1
Dimanche 22 août 1999 OM (D) 0 - 0 L1
Samedi 28 août 1999 Nancy (E) 2 - 1 L1
Samedi 11 septembre 1999 CS Sedan (D) 0 - 3 L1
Dimanche 19 septembre 1999 Le Havre AC (E) 1 - 1 L1
Dimanche 26 septembre 1999 Saint-Etienne (D) 0 - 2 L1
Dimanche 3 octobre 1999 AJ Auxerre (E) 3 - 2 L1
Mercredi 13 octobre 1999 SC Bastia (E) 2 - 0 L1
Samedi 16 octobre 1999 Montpellier (D) 1 - 0 L1
Dimanche 24 octobre 1999 Troyes (E) 0 - 1 L1
Dimanche 31 octobre 1999 Rennes (D) 1 - 1 L1
Dimanche 7 novembre 1999 FC Metz (E) 0 - 0 L1
Mercredi 10 novembre 1999 Paris SG (D) 3 - 2 L1
Samedi 20 novembre 1999 Lyon (E) 1 - 0 L1
Dimanche 28 novembre 1999 Bordeaux (D) 3 - 3 L1
Dimanche 5 décembre 1999 AS Monaco (E) 2 - 0 L1
Mardi 14 décembre 1999 FC Nantes (D) 1 - 2 L1
Samedi 18 décembre 1999 OM (E) 1 - 2 L1
Mercredi 12 janvier 2000 Nancy (D) 0 - 1 L1
Mercredi 19 janvier 2000 CS Sedan (E) 0 - 0 L1
Mercredi 26 janvier 2000 Le Havre AC (D) 4 - 0 L1
Mercredi 2 février 2000 Saint-Etienne (E) 0 - 2 L1
Samedi 5 février 2000 AJ Auxerre (D) 2 - 1 L1
Mercredi 16 février 2000 SC Bastia (D) 4 - 0 L1
Samedi 26 février 2000 Montpellier (E) 1 - 1 L1
Dimanche 12 mars 2000 Troyes (D) 0 - 1 L1
Samedi 25 mars 2000, 20h00 Rennes (E) 3 - 0 L1
Dimanche 9 avril 2000, 20h00 FC Metz (D) 1 - 0 L1
Vendredi 14 avril 2000, 18h45 Paris SG (E) 4 - 1 L1
Samedi 29 avril 2000, 20h00 Lyon (D) 4 - 3 L1
Jeudi 4 mai 2000, 20h00 Bordeaux (E) 1 - 2 L1
Samedi 13 mai 2000, 20h00 RC Strasbourg (D) 3 - 0 L1
Dates de la reprise, matchs amicaux et tournois connus à ce jour.
  • Semaine du 6-12 juillet :
    Reprise les 6 juillet (staff) et 9 juillet (joueurs)
  • Semaine du 13-18 juillet :
    Lens-Boulogne, le samedi 18 à huis-clos à la Gaillette (à confirmer)
  • Du 28 juillet au 1er août :
    Stage en Italie et Como Cup
    mar.28 : Crystal Palace-Lens (à 19h00, durée 45 minutes)
    mar.28 : Lens-Famalicão (à 22h00, durée 45 minutes)
    ven.31 ou sam.1 : finale (le samedi) ou consolante (vendredi)
  • Semaine du 3-9 août :
    Lens-Sunderland, le samedi 8 août à 16h00, à Bollaert-Delelis
  • Dimanche 16 août :
    Reprise de la compétition : Trophée des Champions, Lens-PSG