Calendrier du RC Lens Saison 1998-1999

Le calendrier RC Lens Saison 1998-1999 présente tous les matchs du Racing Club de Lens en Ligue 1, Coupe de France et rencontres amicales. Consultez les dates, horaires, résultats et scores des Sang et Or tout au long de la saison afin de suivre en temps réel le parcours du club artésien.

Le programme RC Lens est actualisé après chaque rencontre avec les prochains matchs, les résultats des journées précédentes et un accès direct aux feuilles de match détaillées. Compositions, statistiques, buteurs, résumés et informations d'avant-match sont disponibles pour chaque affiche du calendrier lensois.

Cette page permet également d'accéder aux anciens calendriers du RC Lens afin de consulter les résultats des saisons passées et l'historique complet des matchs disputés par les Sang et Or depuis plusieurs décennies.

Forme du RC Lens, stats, prochains matchs

34 / 34

matchs joués
Total
14
victoires

7
nuls
13
défaites
total
34 / 34

matchs joués
Ligue 1
14
victoires

7
nuls
13
défaites
Ligue 1
Date & horaire Diffusion Adversaire   Score Compétition  
Samedi 1 mai 1999 SC Bastia (E) 1 - 1 L1
Mardi 4 mai 1999 Bordeaux (D) 2 - 4 L1
Samedi 22 mai 1999 RC Strasbourg (E) 1 - 1 L1
Samedi 29 mai 1999 Toulouse (D) 3 - 1 L1

Calendrier complet du RC Lens

Date & horaire Diffusion Adversaire   Score Compétition  
Samedi 8 août 1998 Toulouse (E) 3 - 2 L1
Vendredi 14 août 1998 FC Lorient (D) 1 - 1 L1
Dimanche 23 août 1998 Sochaux (E) 0 - 4 L1
Samedi 29 août 1998 Nancy (D) 2 - 1 L1
Jeudi 10 septembre 1998 AS Monaco (E) 2 - 0 L1
Samedi 19 septembre 1998 Lyon (E) 3 - 1 L1
Vendredi 25 septembre 1998 FC Nantes (D) 2 - 4 L1
Dimanche 4 octobre 1998 Paris SG (E) 0 - 1 L1
Samedi 17 octobre 1998 AJ Auxerre (D) 2 - 2 L1
Dimanche 25 octobre 1998 Montpellier (E) 1 - 0 L1
Vendredi 30 octobre 1998 FC Metz (D) 2 - 0 L1
Samedi 7 novembre 1998 Le Havre AC (E) 3 - 1 L1
Mercredi 11 novembre 1998 Rennes (D) 3 - 1 L1
Samedi 14 novembre 1998 OM (E) 1 - 0 L1
Vendredi 20 novembre 1998 SC Bastia (D) 1 - 0 L1
Dimanche 29 novembre 1998 Bordeaux (E) 1 - 0 L1
Vendredi 4 décembre 1998 RC Strasbourg (D) 3 - 0 L1
Samedi 12 décembre 1998 FC Lorient (E) 1 - 1 L1
Mercredi 16 décembre 1998 Sochaux (D) 1 - 1 L1
Samedi 19 décembre 1998 Nancy (E) 0 - 1 L1
Samedi 16 janvier 1999 AS Monaco (D) 1 - 1 L1
Samedi 30 janvier 1999 Lyon (D) 0 - 3 L1
Samedi 6 février 1999 FC Nantes (E) 2 - 0 L1
Samedi 13 février 1999 Paris SG (D) 2 - 1 L1
Vendredi 26 février 1999 AJ Auxerre (E) 1 - 2 L1
Mercredi 10 mars 1999 Montpellier (D) 1 - 0 L1
Samedi 20 mars 1999 FC Metz (E) 0 - 1 L1
Samedi 3 avril 1999 Le Havre AC (D) 0 - 1 L1
Mardi 13 avril 1999 Rennes (E) 2 - 0 L1
Samedi 24 avril 1999 OM (D) 4 - 0 L1
Samedi 1 mai 1999 SC Bastia (E) 1 - 1 L1
Mardi 4 mai 1999 Bordeaux (D) 2 - 4 L1
Samedi 22 mai 1999 RC Strasbourg (E) 1 - 1 L1
Samedi 29 mai 1999 Toulouse (D) 3 - 1 L1
Dates de la reprise, matchs amicaux et tournois connus à ce jour.
  • Semaine du 6-12 juillet :
    Reprise les 6 juillet (staff) et 9 juillet (joueurs)
  • Semaine du 13-18 juillet :
    Lens-Boulogne, le samedi 18 à huis-clos à la Gaillette (à confirmer)
  • Du 28 juillet au 1er août :
    Stage en Italie et Como Cup
    mar.28 : Crystal Palace-Lens (à 19h00, durée 45 minutes)
    mar.28 : Lens-Famalicão (à 22h00, durée 45 minutes)
    ven.31 ou sam.1 : finale (le samedi) ou consolante (vendredi)
  • Semaine du 3-9 août :
    Lens-Sunderland, le samedi 8 août à 16h00, à Bollaert-Delelis
  • Dimanche 16 août :
    Reprise de la compétition : Trophée des Champions, Lens-PSG