Classement |
Equipe
|
Joués | Victoires | Matchs nuls | Défaites | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Strasbourg | 38 | 19 | 10 | 9 | 16 | 67 |
2 | ESTAC | 38 | 19 | 9 | 10 | 16 | 66 |
3 | Amiens SC | 38 | 19 | 9 | 10 | 18 | 66 |
4 | Stade Brestois 29 | 38 | 19 | 8 | 11 | 14 | 65 |
5 | RC Lens | 38 | 18 | 11 | 9 | 19 | 65 |
6 | Nîmes Olympique | 38 | 17 | 13 | 8 | 18 | 64 |
7 | Stade de Reims | 38 | 14 | 13 | 11 | 3 | 55 |
8 | Havre AC | 38 | 14 | 12 | 12 | 8 | 54 |
9 | GFC Ajaccio | 38 | 13 | 12 | 13 | -4 | 51 |
10 | Chamois Niortais FC | 38 | 12 | 13 | 13 | -12 | 49 |
11 | AC Ajaccio | 38 | 13 | 9 | 16 | -11 | 48 |
12 | FC Sochaux-Montbéliard | 38 | 11 | 13 | 14 | -5 | 46 |
13 | Clermont Foot 63 | 38 | 11 | 13 | 14 | -2 | 46 |
14 | Valenciennes FC | 38 | 10 | 15 | 13 | 0 | 45 |
15 | Bourg-en-Bresse - Péronnas 01 | 38 | 11 | 11 | 16 | -9 | 44 |
16 | Tours FC | 38 | 10 | 13 | 15 | -5 | 43 |
17 | AJ Auxerre | 38 | 11 | 10 | 17 | -12 | 43 |
18 | US Orléans | 38 | 11 | 9 | 18 | -13 | 42 |
19 | Red Star FC | 38 | 8 | 12 | 18 | -20 | 36 |
20 | Stade Lavallois | 38 | 5 | 15 | 18 | -19 | 30 |
En poursuivant votre navigation sur nos sites, vous acceptez l'installation et l'utilisation de cookies sur votre poste, nous permettant de personnaliser votre navigation et les éventuels messages publicitaires, d'enregistrer vos préférences d'utilisation, dans le respect de notre politique de protection de votre vie privée.