Classement |
Equipe
|
Joués | Victoires | Matchs nuls | Défaites | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Nancy Lorraine | 38 | 21 | 11 | 6 | 28 | 74 |
2 | Dijon FCO | 38 | 20 | 10 | 8 | 26 | 70 |
3 | Havre AC | 38 | 19 | 8 | 11 | 15 | 65 |
4 | FC Metz | 38 | 19 | 8 | 11 | 15 | 65 |
5 | Red Star FC | 38 | 18 | 10 | 10 | 5 | 64 |
6 | RC Lens | 38 | 15 | 13 | 10 | 4 | 58 |
7 | Clermont Foot 63 | 38 | 16 | 10 | 12 | 3 | 58 |
8 | AJ Auxerre | 38 | 15 | 11 | 12 | 4 | 56 |
9 | Nîmes Olympique | 38 | 13 | 12 | 13 | -1 | 51 |
10 | Stade Brestois 29 | 38 | 12 | 11 | 15 | -7 | 47 |
11 | Bourg-en-Bresse - Péronnas 01 | 38 | 13 | 8 | 17 | -12 | 47 |
12 | Tours FC | 38 | 11 | 14 | 13 | -5 | 47 |
13 | Valenciennes FC | 38 | 10 | 14 | 14 | -4 | 44 |
14 | FC Sochaux-Montbéliard | 38 | 9 | 15 | 14 | -2 | 42 |
15 | Chamois Niortais FC | 38 | 8 | 18 | 12 | -7 | 42 |
16 | AC Ajaccio | 38 | 9 | 15 | 14 | -8 | 42 |
17 | Stade Lavallois | 38 | 8 | 18 | 12 | -10 | 42 |
18 | Evian TG FC | 38 | 9 | 12 | 17 | -1 | 39 |
19 | US Créteil Lusitanos | 38 | 8 | 10 | 20 | -24 | 34 |
20 | Paris FC | 38 | 4 | 18 | 16 | -19 | 30 |
En poursuivant votre navigation sur nos sites, vous acceptez l'installation et l'utilisation de cookies sur votre poste, nous permettant de personnaliser votre navigation et les éventuels messages publicitaires, d'enregistrer vos préférences d'utilisation, dans le respect de notre politique de protection de votre vie privée.