Classement |
Equipe
|
Joués | Victoires | Matchs nuls | Défaites | +/- | Buts marqués | Buts encaissés | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 38 | 24 | 11 | 3 | 47 | 83 | 36 | 83 |
2 | Olympique Lyonnais | 38 | 22 | 9 | 7 | 39 | 71 | 32 | 75 |
3 | AS Monaco FC | 38 | 20 | 11 | 7 | 25 | 51 | 26 | 71 |
4 | OM | 38 | 21 | 6 | 11 | 34 | 76 | 42 | 69 |
5 | AS Saint-Etienne | 38 | 19 | 12 | 7 | 21 | 50 | 29 | 69 |
6 | Girondins de Bordeaux | 38 | 17 | 12 | 9 | 2 | 46 | 44 | 63 |
7 | Montpellier HSC | 38 | 16 | 8 | 14 | 7 | 46 | 39 | 56 |
8 | LOSC | 38 | 16 | 8 | 14 | 1 | 43 | 42 | 56 |
9 | Stade Rennais | 38 | 13 | 11 | 14 | -7 | 35 | 42 | 50 |
10 | EA Guingamp | 38 | 15 | 4 | 19 | -14 | 41 | 55 | 49 |
11 | OGC Nice | 38 | 13 | 9 | 16 | -9 | 44 | 53 | 48 |
12 | SC Bastia | 38 | 12 | 11 | 15 | -9 | 37 | 46 | 47 |
13 | SM Caen | 38 | 12 | 10 | 16 | -1 | 54 | 55 | 46 |
14 | FC Nantes | 38 | 11 | 12 | 15 | -11 | 29 | 40 | 45 |
15 | Stade de Reims | 38 | 12 | 8 | 18 | -19 | 47 | 66 | 44 |
16 | FC Lorient | 38 | 12 | 7 | 19 | -6 | 44 | 50 | 43 |
17 | Toulouse FC | 38 | 12 | 6 | 20 | -20 | 43 | 63 | 42 |
18 | Evian TG FC | 38 | 11 | 4 | 23 | -21 | 41 | 62 | 37 |
19 | FC Metz | 38 | 7 | 9 | 22 | -30 | 31 | 61 | 30 |
20 | RC Lens | 38 | 7 | 8 | 23 | -29 | 32 | 61 | 29 |
En poursuivant votre navigation sur nos sites, vous acceptez l'installation et l'utilisation de cookies sur votre poste, nous permettant de personnaliser votre navigation et les éventuels messages publicitaires, d'enregistrer vos préférences d'utilisation, dans le respect de notre politique de protection de votre vie privée.