1ère journée | 08-08-2014 20:30 | Stade de Reims | 2 : 2 | PSG | |
09-08-2014 17:00 | Olympique Lyonnais | 2 : 0 | Stade Rennais | ||
09-08-2014 21:00 | SC Bastia | 3 : 3 | OM | ||
09-08-2014 21:00 | OGC Nice | 3 : 2 | Toulouse FC | ||
09-08-2014 21:00 | Evian TG FC | 0 : 3 | SM Caen | ||
09-08-2014 21:00 | AS Monaco FC | 1 : 2 | FC Lorient | ||
09-08-2014 21:00 | EA Guingamp | 0 : 2 | AS Saint-Etienne | ||
09-08-2014 21:00 | Montpellier HSC | 0 : 1 | Girondins de Bordeaux | ||
09-08-2014 21:00 | LOSC | 0 : 0 | FC Metz | ||
09-08-2014 21:00 | FC Nantes | 1 : 0 | RC Lens | ||
2e journée | 15-08-2014 20:30 | SM Caen | 0 : 1 | LOSC | |
16-08-2014 20:00 | RC Lens | 0 : 1 | EA Guingamp | ||
16-08-2014 20:00 | PSG | 2 : 0 | SC Bastia | ||
16-08-2014 20:00 | FC Lorient | 0 : 0 | OGC Nice | ||
16-08-2014 20:00 | Stade Rennais | 6 : 2 | Evian TG FC | ||
16-08-2014 20:00 | Toulouse FC | 2 : 1 | Olympique Lyonnais | ||
16-08-2014 20:00 | FC Metz | 1 : 1 | FC Nantes | ||
17-08-2014 14:00 | OM | 0 : 2 | Montpellier HSC | ||
17-08-2014 17:00 | AS Saint-Etienne | 3 : 1 | Stade de Reims | ||
17-08-2014 21:00 | Girondins de Bordeaux | 4 : 1 | AS Monaco FC | ||
3e journée | 22-08-2014 20:30 | Evian TG FC | 0 : 0 | PSG | |
23-08-2014 17:00 | EA Guingamp | 0 : 1 | OM | ||
23-08-2014 20:00 | SC Bastia | 1 : 0 | Toulouse FC | ||
23-08-2014 20:00 | Montpellier HSC | 2 : 0 | FC Metz | ||
23-08-2014 20:00 | OGC Nice | 1 : 3 | Girondins de Bordeaux | ||
23-08-2014 20:00 | LOSC | 2 : 0 | FC Lorient | ||
23-08-2014 20:00 | Stade de Reims | 0 : 2 | SM Caen | ||
24-08-2014 14:00 | Olympique Lyonnais | 0 : 1 | RC Lens | ||
24-08-2014 17:00 | AS Saint-Etienne | 0 : 0 | Stade Rennais | ||
24-08-2014 21:00 | FC Nantes | 0 : 1 | AS Monaco FC | ||
4e journée | 29-08-2014 20:30 | OM | 4 : 0 | OGC Nice | |
30-08-2014 17:00 | AS Monaco FC | 1 : 1 | LOSC | ||
30-08-2014 20:00 | FC Lorient | 4 : 0 | EA Guingamp | ||
30-08-2014 20:00 | FC Nantes | 1 : 0 | Montpellier HSC | ||
30-08-2014 20:00 | SM Caen | 0 : 1 | Stade Rennais | ||
30-08-2014 20:00 | Toulouse FC | 1 : 0 | Evian TG FC | ||
30-08-2014 20:00 | RC Lens | 4 : 2 | Stade de Reims | ||
31-08-2014 14:00 | Girondins de Bordeaux | 1 : 1 | SC Bastia | ||
31-08-2014 17:00 | FC Metz | 2 : 1 | Olympique Lyonnais | ||
31-08-2014 21:00 | PSG | 5 : 0 | AS Saint-Etienne | ||
5e journée | 12-09-2014 20:30 | Olympique Lyonnais | 2 : 1 | AS Monaco FC | |
13-09-2014 20:00 | AS Saint-Etienne | 1 : 0 | SM Caen | ||
13-09-2014 20:00 | Montpellier HSC | 1 : 0 | FC Lorient | ||
13-09-2014 20:00 | OGC Nice | 1 : 0 | FC Metz | ||
13-09-2014 20:00 | Stade de Reims | 2 : 0 | Toulouse FC | ||
13-09-2014 20:00 | Stade Rennais | 1 : 1 | PSG | ||
13-09-2014 20:00 | SC Bastia | 1 : 1 | RC Lens | ||
14-09-2014 14:00 | LOSC | 2 : 0 | FC Nantes | ||
14-09-2014 17:00 | EA Guingamp | 2 : 1 | Girondins de Bordeaux | ||
14-09-2014 21:00 | Evian TG FC | 1 : 3 | OM | ||
6e journée | 19-09-2014 20:30 | Girondins de Bordeaux | 2 : 1 | Evian TG FC | |
20-09-2014 17:00 | OM | 3 : 0 | Stade Rennais | ||
20-09-2014 20:00 | FC Lorient | 0 : 1 | Stade de Reims | ||
20-09-2014 20:00 | FC Nantes | 2 : 1 | OGC Nice | ||
20-09-2014 20:00 | FC Metz | 3 : 1 | SC Bastia | ||
20-09-2014 20:00 | Toulouse FC | 3 : 3 | SM Caen | ||
21-09-2014 14:00 | LOSC | 0 : 0 | Montpellier HSC | ||
21-09-2014 17:00 | RC Lens | 0 : 1 | AS Saint-Etienne | ||
21-09-2014 17:00 | AS Monaco FC | 1 : 0 | EA Guingamp | ||
21-09-2014 21:00 | PSG | 1 : 1 | Olympique Lyonnais | ||
7e journée | 23-09-2014 19:00 | Stade de Reims | 0 : 5 | OM | |
23-09-2014 21:00 | Stade Rennais | 0 : 3 | Toulouse FC | ||
24-09-2014 19:00 | Montpellier HSC | 0 : 1 | AS Monaco FC | ||
24-09-2014 19:00 | Evian TG FC | 2 : 1 | RC Lens | ||
24-09-2014 19:00 | OGC Nice | 1 : 0 | LOSC | ||
24-09-2014 19:00 | EA Guingamp | 0 : 1 | FC Metz | ||
24-09-2014 19:00 | SC Bastia | 0 : 0 | FC Nantes | ||
24-09-2014 19:00 | Olympique Lyonnais | 4 : 0 | FC Lorient | ||
24-09-2014 21:00 | SM Caen | 0 : 2 | PSG | ||
25-09-2014 21:00 | AS Saint-Etienne | 1 : 1 | Girondins de Bordeaux | ||
8e journée | 27-09-2014 14:00 | AS Monaco FC | 0 : 1 | OGC Nice | |
27-09-2014 17:00 | Toulouse FC | 1 : 1 | PSG | ||
27-09-2014 20:00 | Montpellier HSC | 2 : 1 | EA Guingamp | ||
27-09-2014 20:00 | FC Lorient | 0 : 2 | Evian TG FC | ||
27-09-2014 20:00 | FC Metz | 3 : 0 | Stade de Reims | ||
27-09-2014 20:00 | LOSC | 1 : 0 | SC Bastia | ||
28-09-2014 14:00 | Girondins de Bordeaux | 2 : 1 | Stade Rennais | ||
28-09-2014 17:00 | FC Nantes | 1 : 1 | Olympique Lyonnais | ||
28-09-2014 17:00 | RC Lens | 0 : 0 | SM Caen | ||
28-09-2014 21:00 | OM | 2 : 1 | AS Saint-Etienne | ||
9e journée | 03-10-2014 20:30 | Stade de Reims | 1 : 0 | Girondins de Bordeaux | |
04-10-2014 17:00 | SM Caen | 1 : 2 | OM | ||
04-10-2014 20:00 | OGC Nice | 1 : 1 | Montpellier HSC | ||
04-10-2014 20:00 | Evian TG FC | 3 : 0 | FC Metz | ||
04-10-2014 20:00 | SC Bastia | 0 : 2 | FC Lorient | ||
04-10-2014 20:00 | Stade Rennais | 2 : 0 | RC Lens | ||
05-10-2014 14:00 | AS Saint-Etienne | 0 : 1 | Toulouse FC | ||
05-10-2014 17:00 | EA Guingamp | 0 : 1 | FC Nantes | ||
05-10-2014 17:00 | Olympique Lyonnais | 3 : 0 | LOSC | ||
05-10-2014 21:00 | PSG | 1 : 1 | AS Monaco FC | ||
10e journée | 17-10-2014 20:30 | RC Lens | 1 : 3 | PSG | |
18-10-2014 17:00 | FC Lorient | 0 : 1 | AS Saint-Etienne | ||
18-10-2014 20:00 | FC Nantes | 1 : 1 | Stade de Reims | ||
18-10-2014 20:00 | OGC Nice | 0 : 1 | SC Bastia | ||
18-10-2014 20:00 | FC Metz | 0 : 0 | Stade Rennais | ||
18-10-2014 20:00 | LOSC | 1 : 2 | EA Guingamp | ||
18-10-2014 20:00 | AS Monaco FC | 2 : 0 | Evian TG FC | ||
19-10-2014 14:00 | OM | 2 : 0 | Toulouse FC | ||
19-10-2014 17:00 | Girondins de Bordeaux | 1 : 1 | SM Caen | ||
19-10-2014 21:00 | Olympique Lyonnais | 5 : 1 | Montpellier HSC | ||
11e journée | 24-10-2014 20:30 | Toulouse FC | 0 : 2 | RC Lens | |
25-10-2014 17:00 | PSG | 3 : 0 | Girondins de Bordeaux | ||
25-10-2014 20:00 | Stade de Reims | 1 : 0 | Montpellier HSC | ||
25-10-2014 20:00 | Evian TG FC | 0 : 2 | FC Nantes | ||
25-10-2014 20:00 | SC Bastia | 1 : 3 | AS Monaco FC | ||
25-10-2014 20:00 | SM Caen | 2 : 1 | FC Lorient | ||
26-10-2014 14:00 | Stade Rennais | 2 : 0 | LOSC | ||
26-10-2014 17:00 | EA Guingamp | 2 : 7 | OGC Nice | ||
26-10-2014 17:00 | AS Saint-Etienne | 1 : 0 | FC Metz | ||
26-10-2014 21:00 | Olympique Lyonnais | 1 : 0 | OM | ||
12e journée | 31-10-2014 20:30 | AS Monaco FC | 1 : 1 | Stade de Reims | |
01-11-2014 17:00 | FC Lorient | 1 : 2 | PSG | ||
01-11-2014 20:00 | EA Guingamp | 1 : 0 | SC Bastia | ||
01-11-2014 20:00 | FC Metz | 3 : 2 | SM Caen | ||
01-11-2014 20:00 | OGC Nice | 1 : 3 | Olympique Lyonnais | ||
01-11-2014 20:00 | LOSC | 1 : 1 | AS Saint-Etienne | ||
01-11-2014 20:00 | Montpellier HSC | 2 : 0 | Evian TG FC | ||
02-11-2014 14:00 | FC Nantes | 1 : 1 | Stade Rennais | ||
02-11-2014 17:00 | Girondins de Bordeaux | 2 : 1 | Toulouse FC | ||
02-11-2014 21:00 | OM | 2 : 1 | RC Lens | ||
13e journée | 07-11-2014 20:30 | Stade Rennais | 1 : 0 | FC Lorient | |
08-11-2014 17:00 | RC Lens | 1 : 2 | Girondins de Bordeaux | ||
08-11-2014 20:00 | Evian TG FC | 1 : 0 | OGC Nice | ||
08-11-2014 20:00 | SC Bastia | 2 : 0 | Montpellier HSC | ||
08-11-2014 20:00 | SM Caen | 1 : 2 | FC Nantes | ||
08-11-2014 20:00 | Toulouse FC | 3 : 0 | FC Metz | ||
09-11-2014 14:00 | Olympique Lyonnais | 3 : 1 | EA Guingamp | ||
09-11-2014 17:00 | Stade de Reims | 2 : 0 | LOSC | ||
09-11-2014 17:00 | AS Saint-Etienne | 1 : 1 | AS Monaco FC | ||
09-11-2014 21:00 | PSG | 2 : 0 | OM | ||
14e journée | 21-11-2014 20:30 | FC Metz | 2 : 3 | PSG | |
22-11-2014 17:00 | SC Bastia | 0 : 0 | Olympique Lyonnais | ||
22-11-2014 20:00 | EA Guingamp | 0 : 1 | Stade Rennais | ||
22-11-2014 20:00 | OGC Nice | 0 : 0 | Stade de Reims | ||
22-11-2014 20:00 | AS Monaco FC | 2 : 2 | SM Caen | ||
22-11-2014 20:00 | FC Lorient | 1 : 0 | RC Lens | ||
23-11-2014 14:00 | FC Nantes | 0 : 0 | AS Saint-Etienne | ||
23-11-2014 17:00 | Montpellier HSC | 2 : 0 | Toulouse FC | ||
23-11-2014 21:00 | OM | 3 : 1 | Girondins de Bordeaux | ||
15e journée | 28-11-2014 20:30 | OM | 2 : 0 | FC Nantes | |
29-11-2014 17:00 | PSG | 1 : 0 | OGC Nice | ||
29-11-2014 20:00 | Stade de Reims | 2 : 1 | SC Bastia | ||
29-11-2014 20:00 | RC Lens | 2 : 0 | FC Metz | ||
29-11-2014 20:00 | Stade Rennais | 2 : 0 | AS Monaco FC | ||
29-11-2014 20:00 | SM Caen | 1 : 1 | Montpellier HSC | ||
29-11-2014 20:00 | Toulouse FC | 2 : 3 | FC Lorient | ||
30-11-2014 14:00 | Girondins de Bordeaux | 1 : 0 | LOSC | ||
30-11-2014 17:00 | Evian TG FC | 2 : 0 | EA Guingamp | ||
30-11-2014 21:00 | AS Saint-Etienne | 3 : 0 | Olympique Lyonnais | ||
16e journée | 02-12-2014 19:00 | FC Nantes | 1 : 2 | Toulouse FC | |
02-12-2014 19:00 | FC Lorient | 1 : 1 | OM | ||
02-12-2014 21:00 | AS Monaco FC | 2 : 0 | RC Lens | ||
03-12-2014 19:00 | SC Bastia | 1 : 2 | Evian TG FC | ||
03-12-2014 19:00 | OGC Nice | 1 : 2 | Stade Rennais | ||
03-12-2014 19:00 | EA Guingamp | 5 : 1 | SM Caen | ||
03-12-2014 19:00 | FC Metz | 0 : 0 | Girondins de Bordeaux | ||
03-12-2014 19:00 | Montpellier HSC | 0 : 2 | AS Saint-Etienne | ||
03-12-2014 21:00 | LOSC | 1 : 1 | PSG | ||
04-12-2014 21:00 | Olympique Lyonnais | 2 : 1 | Stade de Reims | ||
17e journée | 05-12-2014 20:30 | Toulouse FC | 0 : 2 | AS Monaco FC | |
06-12-2014 17:00 | PSG | 2 : 1 | FC Nantes | ||
06-12-2014 20:00 | Stade Rennais | 0 : 4 | Montpellier HSC | ||
06-12-2014 20:00 | Girondins de Bordeaux | 3 : 2 | FC Lorient | ||
06-12-2014 20:00 | AS Saint-Etienne | 1 : 0 | SC Bastia | ||
06-12-2014 20:00 | SM Caen | 2 : 3 | OGC Nice | ||
07-12-2014 14:00 | Evian TG FC | 2 : 3 | Olympique Lyonnais | ||
07-12-2014 17:00 | Stade de Reims | 2 : 3 | EA Guingamp | ||
07-12-2014 17:00 | RC Lens | 1 : 1 | LOSC | ||
07-12-2014 21:00 | OM | 3 : 1 | FC Metz | ||
18e journée | 12-12-2014 20:30 | Olympique Lyonnais | 3 : 0 | SM Caen | |
13-12-2014 17:00 | FC Nantes | 2 : 1 | Girondins de Bordeaux | ||
13-12-2014 20:00 | SC Bastia | 2 : 0 | Stade Rennais | ||
13-12-2014 20:00 | Stade de Reims | 3 : 2 | Evian TG FC | ||
13-12-2014 20:00 | Montpellier HSC | 3 : 3 | RC Lens | ||
13-12-2014 20:00 | FC Lorient | 3 : 1 | FC Metz | ||
14-12-2014 14:00 | OGC Nice | 0 : 0 | AS Saint-Etienne | ||
14-12-2014 17:00 | EA Guingamp | 1 : 0 | PSG | ||
14-12-2014 17:00 | LOSC | 3 : 0 | Toulouse FC | ||
14-12-2014 21:00 | AS Monaco FC | 1 : 0 | OM | ||
19e journée | 19-12-2014 20:30 | RC Lens | 2 : 0 | OGC Nice | |
20-12-2014 17:00 | PSG | 0 : 0 | Montpellier HSC | ||
20-12-2014 20:00 | Stade Rennais | 1 : 3 | Stade de Reims | ||
20-12-2014 20:00 | FC Lorient | 1 : 2 | FC Nantes | ||
20-12-2014 20:00 | Toulouse FC | 1 : 1 | EA Guingamp | ||
20-12-2014 20:00 | SM Caen | 1 : 1 | SC Bastia | ||
20-12-2014 20:00 | FC Metz | 0 : 1 | AS Monaco FC | ||
21-12-2014 14:00 | OM | 2 : 1 | LOSC | ||
21-12-2014 17:00 | AS Saint-Etienne | 3 : 0 | Evian TG FC | ||
21-12-2014 21:00 | Girondins de Bordeaux | 0 : 5 | Olympique Lyonnais | ||
14e journée | 07-01-2015 20:00 | LOSC | 1 : 0 | Evian TG FC | |
20e journée | 09-01-2015 20:30 | Montpellier HSC | 2 : 1 | OM | |
10-01-2015 17:00 | SC Bastia | 4 : 2 | PSG | ||
10-01-2015 20:00 | Stade de Reims | 1 : 2 | AS Saint-Etienne | ||
10-01-2015 20:00 | Evian TG FC | 1 : 1 | Stade Rennais | ||
10-01-2015 20:00 | EA Guingamp | 2 : 0 | RC Lens | ||
10-01-2015 20:00 | LOSC | 1 : 0 | SM Caen | ||
10-01-2015 20:00 | OGC Nice | 3 : 1 | FC Lorient | ||
11-01-2015 14:00 | Olympique Lyonnais | 3 : 0 | Toulouse FC | ||
11-01-2015 17:00 | FC Nantes | 0 : 0 | FC Metz | ||
11-01-2015 21:00 | AS Monaco FC | 0 : 0 | Girondins de Bordeaux | ||
21e journée | 16-01-2015 20:30 | Girondins de Bordeaux | 1 : 2 | OGC Nice | |
17-01-2015 17:00 | RC Lens | 0 : 2 | Olympique Lyonnais | ||
17-01-2015 20:00 | AS Monaco FC | 1 : 0 | FC Nantes | ||
17-01-2015 20:00 | FC Lorient | 1 : 0 | LOSC | ||
17-01-2015 20:00 | SM Caen | 4 : 1 | Stade de Reims | ||
17-01-2015 20:00 | FC Metz | 2 : 3 | Montpellier HSC | ||
17-01-2015 20:00 | Toulouse FC | 1 : 1 | SC Bastia | ||
18-01-2015 14:00 | PSG | 4 : 2 | Evian TG FC | ||
18-01-2015 17:00 | Stade Rennais | 0 : 0 | AS Saint-Etienne | ||
18-01-2015 21:00 | OM | 2 : 1 | EA Guingamp | ||
22e journée | 23-01-2015 20:30 | OGC Nice | 2 : 1 | OM | |
24-01-2015 17:00 | LOSC | 0 : 1 | AS Monaco FC | ||
24-01-2015 20:00 | SC Bastia | 0 : 0 | Girondins de Bordeaux | ||
24-01-2015 20:00 | Montpellier HSC | 4 : 0 | FC Nantes | ||
24-01-2015 20:00 | Evian TG FC | 1 : 0 | Toulouse FC | ||
24-01-2015 20:00 | EA Guingamp | 3 : 2 | FC Lorient | ||
25-01-2015 14:00 | Olympique Lyonnais | 2 : 0 | FC Metz | ||
25-01-2015 17:00 | Stade Rennais | 1 : 4 | SM Caen | ||
25-01-2015 17:00 | Stade de Reims | 0 : 0 | RC Lens | ||
25-01-2015 21:00 | AS Saint-Etienne | 0 : 1 | PSG | ||
23e journée | 30-01-2015 20:30 | PSG | 1 : 0 | Stade Rennais | |
31-01-2015 16:30 | OM | 1 : 0 | Evian TG FC | ||
31-01-2015 20:00 | RC Lens | 1 : 1 | SC Bastia | ||
31-01-2015 20:00 | FC Lorient | 0 : 0 | Montpellier HSC | ||
31-01-2015 20:00 | FC Nantes | 1 : 1 | LOSC | ||
31-01-2015 20:00 | Toulouse FC | 1 : 0 | Stade de Reims | ||
31-01-2015 20:00 | FC Metz | 0 : 0 | OGC Nice | ||
01-02-2015 14:00 | SM Caen | 1 : 0 | AS Saint-Etienne | ||
01-02-2015 17:00 | Girondins de Bordeaux | 1 : 1 | EA Guingamp | ||
01-02-2015 21:00 | AS Monaco FC | 0 : 0 | Olympique Lyonnais | ||
24e journée | 06-02-2015 20:30 | AS Saint-Etienne | 3 : 3 | RC Lens | |
07-02-2015 16:00 | Stade Rennais | 1 : 1 | OM | ||
07-02-2015 20:00 | SM Caen | 2 : 0 | Toulouse FC | ||
07-02-2015 20:00 | Montpellier HSC | 1 : 2 | LOSC | ||
07-02-2015 20:00 | Evian TG FC | 0 : 1 | Girondins de Bordeaux | ||
07-02-2015 20:00 | Stade de Reims | 1 : 3 | FC Lorient | ||
07-02-2015 20:00 | SC Bastia | 2 : 0 | FC Metz | ||
08-02-2015 14:00 | EA Guingamp | 1 : 0 | AS Monaco FC | ||
08-02-2015 17:00 | OGC Nice | 0 : 0 | FC Nantes | ||
08-02-2015 21:00 | Olympique Lyonnais | 1 : 1 | PSG | ||
25e journée | 13-02-2015 20:30 | OM | 2 : 2 | Stade de Reims | |
14-02-2015 16:00 | PSG | 2 : 2 | SM Caen | ||
14-02-2015 20:00 | FC Nantes | 0 : 2 | SC Bastia | ||
14-02-2015 20:00 | Toulouse FC | 2 : 1 | Stade Rennais | ||
14-02-2015 20:00 | RC Lens | 0 : 2 | Evian TG FC | ||
14-02-2015 20:00 | LOSC | 0 : 0 | OGC Nice | ||
15-02-2015 14:00 | Girondins de Bordeaux | 1 : 0 | AS Saint-Etienne | ||
15-02-2015 17:00 | FC Metz | 0 : 2 | EA Guingamp | ||
15-02-2015 21:00 | FC Lorient | 1 : 1 | Olympique Lyonnais | ||
26e journée | 20-02-2015 20:30 | OGC Nice | 0 : 1 | AS Monaco FC | |
21-02-2015 17:00 | PSG | 3 : 1 | Toulouse FC | ||
21-02-2015 20:00 | SM Caen | 4 : 1 | RC Lens | ||
21-02-2015 20:00 | Stade de Reims | 0 : 0 | FC Metz | ||
21-02-2015 20:00 | SC Bastia | 2 : 1 | LOSC | ||
22-02-2015 14:00 | EA Guingamp | 0 : 2 | Montpellier HSC | ||
22-02-2015 17:00 | Olympique Lyonnais | 1 : 0 | FC Nantes | ||
22-02-2015 17:00 | Stade Rennais | 1 : 1 | Girondins de Bordeaux | ||
22-02-2015 21:00 | AS Saint-Etienne | 2 : 2 | OM | ||
27e journée | 27-02-2015 20:30 | OM | 2 : 3 | SM Caen | |
28-02-2015 16:00 | LOSC | 2 : 1 | Olympique Lyonnais | ||
28-02-2015 20:00 | FC Lorient | 2 : 0 | SC Bastia | ||
28-02-2015 20:00 | Girondins de Bordeaux | 1 : 1 | Stade de Reims | ||
28-02-2015 20:00 | RC Lens | 0 : 1 | Stade Rennais | ||
28-02-2015 20:00 | FC Metz | 1 : 2 | Evian TG FC | ||
28-02-2015 20:00 | Toulouse FC | 1 : 1 | AS Saint-Etienne | ||
01-03-2015 14:00 | FC Nantes | 1 : 0 | EA Guingamp | ||
01-03-2015 17:00 | Montpellier HSC | 2 : 1 | OGC Nice | ||
01-03-2015 21:00 | AS Monaco FC | 0 : 0 | PSG | ||
26e journée | 04-03-2015 19:00 | Evian TG FC | 1 : 0 | FC Lorient | |
28e journée | 06-03-2015 20:30 | Toulouse FC | 1 : 6 | OM | |
07-03-2015 17:00 | PSG | 4 : 1 | RC Lens | ||
07-03-2015 20:00 | SM Caen | 1 : 2 | Girondins de Bordeaux | ||
07-03-2015 20:00 | Stade de Reims | 3 : 1 | FC Nantes | ||
07-03-2015 20:00 | Evian TG FC | 1 : 3 | AS Monaco FC | ||
07-03-2015 20:00 | Stade Rennais | 1 : 0 | FC Metz | ||
07-03-2015 20:00 | SC Bastia | 2 : 1 | OGC Nice | ||
08-03-2015 14:00 | AS Saint-Etienne | 2 : 0 | FC Lorient | ||
08-03-2015 17:00 | EA Guingamp | 0 : 1 | LOSC | ||
08-03-2015 21:00 | Montpellier HSC | 1 : 5 | Olympique Lyonnais | ||
29e journée | 13-03-2015 20:30 | OGC Nice | 1 : 2 | EA Guingamp | |
13-03-2015 20:30 | AS Monaco FC | 3 : 0 | SC Bastia | ||
14-03-2015 20:00 | FC Nantes | 2 : 1 | Evian TG FC | ||
14-03-2015 20:00 | RC Lens | 1 : 0 | Toulouse FC | ||
14-03-2015 20:00 | FC Metz | 2 : 3 | AS Saint-Etienne | ||
14-03-2015 20:00 | FC Lorient | 2 : 1 | SM Caen | ||
14-03-2015 20:00 | Montpellier HSC | 3 : 1 | Stade de Reims | ||
15-03-2015 14:00 | LOSC | 3 : 0 | Stade Rennais | ||
15-03-2015 17:00 | Girondins de Bordeaux | 3 : 2 | PSG | ||
15-03-2015 21:00 | OM | 0 : 0 | Olympique Lyonnais | ||
30e journée | 20-03-2015 20:30 | PSG | 3 : 1 | FC Lorient | |
21-03-2015 16:00 | Olympique Lyonnais | 1 : 2 | OGC Nice | ||
21-03-2015 20:00 | Evian TG FC | 1 : 0 | Montpellier HSC | ||
21-03-2015 20:00 | Stade Rennais | 0 : 0 | FC Nantes | ||
21-03-2015 20:00 | SC Bastia | 0 : 0 | EA Guingamp | ||
21-03-2015 20:00 | Toulouse FC | 2 : 0 | Girondins de Bordeaux | ||
21-03-2015 20:00 | SM Caen | 0 : 0 | FC Metz | ||
22-03-2015 14:00 | AS Saint-Etienne | 2 : 0 | LOSC | ||
22-03-2015 17:00 | Stade de Reims | 1 : 3 | AS Monaco FC | ||
22-03-2015 21:00 | RC Lens | 0 : 4 | OM | ||
31e journée | 03-04-2015 20:30 | AS Monaco FC | 1 : 1 | AS Saint-Etienne | |
04-04-2015 17:00 | EA Guingamp | 1 : 3 | Olympique Lyonnais | ||
04-04-2015 20:00 | FC Metz | 3 : 2 | Toulouse FC | ||
04-04-2015 20:00 | OGC Nice | 2 : 2 | Evian TG FC | ||
04-04-2015 20:00 | LOSC | 3 : 1 | Stade de Reims | ||
04-04-2015 20:00 | FC Lorient | 0 : 3 | Stade Rennais | ||
04-04-2015 20:00 | Montpellier HSC | 3 : 1 | SC Bastia | ||
05-04-2015 14:00 | Girondins de Bordeaux | 2 : 1 | RC Lens | ||
05-04-2015 17:00 | FC Nantes | 1 : 2 | SM Caen | ||
05-04-2015 21:00 | OM | 2 : 3 | PSG | ||
25e journée | 07-04-2015 19:00 | AS Monaco FC | 0 : 0 | Montpellier HSC | |
32e journée | 10-04-2015 20:30 | SM Caen | 0 : 3 | AS Monaco FC | |
12-04-2015 14:00 | AS Saint-Etienne | 1 : 0 | FC Nantes | ||
12-04-2015 17:00 | Evian TG FC | 0 : 1 | LOSC | ||
12-04-2015 17:00 | Stade de Reims | 0 : 1 | OGC Nice | ||
12-04-2015 17:00 | RC Lens | 0 : 0 | FC Lorient | ||
12-04-2015 17:00 | Stade Rennais | 1 : 0 | EA Guingamp | ||
12-04-2015 17:00 | Toulouse FC | 1 : 0 | Montpellier HSC | ||
12-04-2015 21:00 | Girondins de Bordeaux | 1 : 0 | OM | ||
15-04-2015 21:00 | Olympique Lyonnais | 2 : 0 | SC Bastia | ||
33e journée | 17-04-2015 20:30 | FC Nantes | 1 : 0 | OM | |
18-04-2015 17:00 | OGC Nice | 1 : 3 | PSG | ||
18-04-2015 20:00 | SC Bastia | 1 : 2 | Stade de Reims | ||
18-04-2015 20:00 | EA Guingamp | 1 : 1 | Evian TG FC | ||
18-04-2015 20:00 | FC Metz | 3 : 1 | RC Lens | ||
18-04-2015 20:00 | AS Monaco FC | 1 : 1 | Stade Rennais | ||
18-04-2015 20:00 | FC Lorient | 0 : 1 | Toulouse FC | ||
19-04-2015 14:00 | LOSC | 2 : 0 | Girondins de Bordeaux | ||
19-04-2015 17:00 | Montpellier HSC | 1 : 0 | SM Caen | ||
19-04-2015 21:00 | Olympique Lyonnais | 1 : 1 | AS Saint-Etienne | ||
34e journée | 24-04-2015 20:30 | OM | 3 : 5 | FC Lorient | |
25-04-2015 17:00 | PSG | 6 : 1 | LOSC | ||
25-04-2015 20:00 | Evian TG FC | 1 : 2 | SC Bastia | ||
25-04-2015 20:00 | Stade Rennais | 2 : 1 | OGC Nice | ||
25-04-2015 20:00 | Girondins de Bordeaux | 1 : 1 | FC Metz | ||
25-04-2015 20:00 | SM Caen | 0 : 2 | EA Guingamp | ||
25-04-2015 20:00 | Toulouse FC | 1 : 1 | FC Nantes | ||
26-04-2015 14:00 | AS Saint-Etienne | 1 : 0 | Montpellier HSC | ||
26-04-2015 17:00 | RC Lens | 0 : 3 | AS Monaco FC | ||
26-04-2015 21:00 | Stade de Reims | 2 : 4 | Olympique Lyonnais | ||
32e journée | 28-04-2015 21:00 | PSG | 3 : 1 | FC Metz | |
35e journée | 01-05-2015 20:30 | FC Metz | 0 : 2 | OM | |
02-05-2015 17:00 | Olympique Lyonnais | 2 : 0 | Evian TG FC | ||
02-05-2015 20:00 | SC Bastia | 1 : 0 | AS Saint-Etienne | ||
02-05-2015 20:00 | EA Guingamp | 2 : 0 | Stade de Reims | ||
02-05-2015 20:00 | OGC Nice | 1 : 1 | SM Caen | ||
02-05-2015 20:00 | FC Lorient | 0 : 0 | Girondins de Bordeaux | ||
02-05-2015 20:00 | Montpellier HSC | 0 : 0 | Stade Rennais | ||
03-05-2015 14:00 | LOSC | 3 : 1 | RC Lens | ||
03-05-2015 17:00 | AS Monaco FC | 4 : 1 | Toulouse FC | ||
03-05-2015 21:00 | FC Nantes | 0 : 2 | PSG | ||
36e journée | 08-05-2015 20:30 | PSG | 6 : 0 | EA Guingamp | |
09-05-2015 17:00 | SM Caen | 3 : 0 | Olympique Lyonnais | ||
09-05-2015 20:00 | Evian TG FC | 2 : 3 | Stade de Reims | ||
09-05-2015 20:00 | Stade Rennais | 0 : 1 | SC Bastia | ||
09-05-2015 20:00 | Girondins de Bordeaux | 2 : 1 | FC Nantes | ||
09-05-2015 20:00 | FC Metz | 0 : 4 | FC Lorient | ||
09-05-2015 20:00 | Toulouse FC | 3 : 2 | LOSC | ||
