Classement |
Equipe
|
Joués | Victoires | Matchs nuls | Défaites | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Metz | 38 | 22 | 10 | 6 | 27 | 76 |
2 | RC Lens | 38 | 17 | 14 | 7 | 18 | 65 |
3 | SM Caen | 38 | 18 | 10 | 10 | 21 | 64 |
4 | AS Nancy Lorraine | 38 | 16 | 13 | 9 | 10 | 61 |
5 | Chamois Niortais FC | 38 | 15 | 13 | 10 | 4 | 58 |
6 | Dijon FCO | 38 | 14 | 15 | 9 | 11 | 57 |
7 | Stade Brestois 29 | 38 | 15 | 11 | 12 | 6 | 56 |
8 | Tours FC | 38 | 15 | 10 | 13 | 7 | 55 |
9 | Angers SCO | 38 | 14 | 13 | 11 | 1 | 55 |
10 | ESTAC | 38 | 15 | 7 | 16 | 12 | 52 |
11 | US Créteil Lusitanos | 38 | 12 | 14 | 12 | -1 | 50 |
12 | Havre AC | 38 | 11 | 15 | 12 | 0 | 48 |
13 | AC Arles Avignon | 38 | 10 | 16 | 12 | -2 | 46 |
14 | Clermont Foot 63 | 38 | 10 | 15 | 13 | -7 | 45 |
15 | Nîmes Olympique | 38 | 10 | 14 | 14 | -5 | 44 |
16 | AJ Auxerre | 38 | 10 | 13 | 15 | -10 | 43 |
17 | Stade Lavallois | 38 | 10 | 12 | 16 | -8 | 42 |
18 | Châteauroux | 38 | 10 | 10 | 18 | -16 | 40 |
19 | FC Istres | 38 | 9 | 9 | 20 | -26 | 36 |
20 | CA Bastia | 38 | 4 | 12 | 22 | -42 | 24 |
En poursuivant votre navigation sur nos sites, vous acceptez l'installation et l'utilisation de cookies sur votre poste, nous permettant de personnaliser votre navigation et les éventuels messages publicitaires, d'enregistrer vos préférences d'utilisation, dans le respect de notre politique de protection de votre vie privée.