Laval - RC Lens, la feuille de match
| Samedi 14 décembre 1985
|
Ligue 1
Journée 24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LAVAL
2 - 1
RC LENS
(mi-temps : 1-0)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 : 0 | Thierry Goudet 40. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : 0 | Chérif Oudjani 49. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : 1 | Daniel Xuereb 89. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations stade et corps arbitral |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francis Le Basser (Laval) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gérard Biguet (France) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compositions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
