Nancy - RC Lens, la feuille de match
| Dimanche 6 janvier 1974
|
Ligue 1
Journée 21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NANCY
3 - 2
RC LENS
(mi-temps : 2-2)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 : 0 | Raúl Castronovo 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : 0 | Michel Platini 25. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : 1 | Jean Palka 36. / But contre son camp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : 2 | Fares Bousdira 37. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 : 2 | Michel Platini 70. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations stade et corps arbitral |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcel Picot (Nancy) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jean-Claude Martin (France) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compositions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
