RC Lens - LOSC, la feuille de match
| Vendredi 10 septembre 1976
Stade Bollaert-Delelis |
Ligue 1
Journée 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RC LENS
4 - 2
LOSC
(mi-temps : 2-0)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 : 0 | Alfred Kaiser 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : 0 | Pascal Françoise 39. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 : 0 | Pascal Françoise 47. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 : 1 | Hervé Gauthier 76. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 : 1 | Fares Bousdira 82. / pénalty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 : 2 | Stanislav Karasi 89. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations stade et corps arbitral |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade Félix-Bollaert (Lens) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alain Delmer (France) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compositions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
