FC Metz - RC Lens, la feuille de match
| Mardi 27 août 1974
|
Ligue 1
Journée 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FC METZ
2 - 1
RC LENS
(mi-temps : 1-0)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 : 0 | Herbert Laumen 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 : 1 | Romain Argyroudis 70. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : 1 | Nico Braun 74. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations stade et corps arbitral |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Municipal St.-Symphorien (Metz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robert Héliès (France) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compositions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
