Bordeaux - RC Lens, la feuille de match
| Samedi 10 septembre 1994
|
Ligue 1
Journée 8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BORDEAUX
1 - 2
RC LENS
(mi-temps : 0-2)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 : 1 | Joël Tiéhi 26. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 : 2 | Pierre Laigle 44. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 : 2 | Anthony Bancarel 87. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations stade et corps arbitral |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parc Lescure (Bordeaux) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Claude Colombo (France) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compositions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
