![]() |
| ||
1ere journée: | 31-07-2015 20:00 | Chamois Niortais FC | 0 : 1 | Valenciennes FC | Details |
2e journée: | 07-08-2015 20:00 | Valenciennes FC | 0 : 0 | AJ Auxerre | Details |
3e journée: | 17-08-2015 20:30 | FC Metz | 2 : 0 | Valenciennes FC | Details |
4e journée: | 21-08-2015 20:00 | Valenciennes FC | 1 : 1 | Bourg-en-Bresse - Péronnas 01 | Details |
5e journée: | 28-08-2015 20:00 | Red Star FC | 1 : 5 | Valenciennes FC | Details |
6e journée: | 12-09-2015 14:00 | Valenciennes FC | 1 : 3 | Dijon FCO | Details |
7e journée: | 18-09-2015 20:00 | US Créteil Lusitanos | 0 : 1 | Valenciennes FC | Details |
8e journée: | 21-09-2015 20:30 | Valenciennes FC | 0 : 1 | RC Lens | Details |
9e journée: | 25-09-2015 20:00 | Valenciennes FC | 0 : 0 | Tours FC | Details |
10e journée: | 02-10-2015 20:00 | FC Sochaux-Montbéliard | 1 : 0 | Valenciennes FC | Details |
11e journée: | 16-10-2015 20:00 | Valenciennes FC | 0 : 1 | Havre AC | Details |
12e journée: | 23-10-2015 20:00 | Stade Brestois 29 | 1 : 2 | Valenciennes FC | Details |
13e journée: | 30-10-2015 20:00 | Valenciennes FC | 0 : 0 | Stade Lavallois | Details |
14e journée: | 06-11-2015 20:00 | Evian TG FC | 4 : 0 | Valenciennes FC | Details |
15e journée: | 24-11-2015 20:00 | Valenciennes FC | 2 : 2 | Nîmes Olympique | Details |
16e journée: | 27-11-2015 20:00 | Clermont Foot 63 | 2 : 0 | Valenciennes FC | Details |
17e journée: | 01-12-2015 20:00 | Valenciennes FC | 1 : 1 | AC Ajaccio | Details |
18e journée: | 14-12-2015 20:30 | AS Nancy Lorraine | 1 : 0 | Valenciennes FC | Details |
19e journée: | 18-12-2015 20:00 | Valenciennes FC | 1 : 1 | Paris FC | Details |
20e journée: | 08-01-2016 20:00 | AJ Auxerre | 1 : 1 | Valenciennes FC | Details |
21e journée: | 18-01-2016 20:30 | Valenciennes FC | 2 : 1 | FC Metz | Details |
22e journée: | 22-01-2016 20:00 | Bourg-en-Bresse - Péronnas 01 | 0 : 0 | Valenciennes FC | Details |
23e journée: | 29-01-2016 20:00 | Valenciennes FC | 0 : 0 | Red Star FC | Details |
24e journée: | 02-02-2016 21:00 | Dijon FCO | 1 : 0 | Valenciennes FC | Details |
25e journée: | 05-02-2016 20:00 | Valenciennes FC | 2 : 2 | US Créteil Lusitanos | Details |
26e journée: | 15-02-2016 20:30 | RC Lens | 0 : 1 | Valenciennes FC | Details |
27e journée: | 19-02-2016 20:00 | Tours FC | 1 : 0 | Valenciennes FC | Details |
28e journée: | 26-02-2016 20:00 | Valenciennes FC | 2 : 2 | FC Sochaux-Montbéliard | Details |
29e journée: | 04-03-2016 20:00 | Havre AC | 3 : 2 | Valenciennes FC | Details |
30e journée: | 11-03-2016 20:00 | Valenciennes FC | 0 : 1 | Stade Brestois 29 | Details |
31e journée: | 18-03-2016 20:00 | Stade Lavallois | 0 : 3 | Valenciennes FC | Details |
32e journée: | 01-04-2016 20:00 | Valenciennes FC | 1 : 0 | Evian TG FC | Details |
33e journée: | 08-04-2016 20:00 | Nîmes Olympique | 2 : 0 | Valenciennes FC | Details |
34e journée: | 15-04-2016 20:00 | Valenciennes FC | 1 : 2 | Clermont Foot 63 | Details |
35e journée: | 22-04-2016 20:00 | AC Ajaccio | 1 : 1 | Valenciennes FC | Details |
36e journée: | 02-05-2016 20:30 | Valenciennes FC | 1 : 0 | AS Nancy Lorraine | Details |
37e journée: | 06-05-2016 20:45 | Paris FC | 1 : 4 | Valenciennes FC | Details |
38e journée: | 13-05-2016 20:45 | Valenciennes FC | 3 : 3 | Chamois Niortais FC | Details |
Si vous ne changez pas les paramètres de votre navigateur, vous êtes d'accord. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur nos sites, vous acceptez l'installation et l'utilisation de cookies sur votre poste, nous permettant de personnaliser votre navigation et les éventuels messages publicitaires, d'enregistrer vos préférences d'utilisation, dans le respect de notre politique de protection de votre vie privée.